ראָד הוב מאַשינינג צענטער דזשן-לג26
שאָרט description:
Item Unit JN-LG26 Table Table size mm 1000*600 Working area mm 900*700 T-slots(pitch*Width*No.) mm 100*18*5 Max.loading kg 800 Travel X/Y/Z axis travel mm 900/700/600 Spindle nose to table mm 200-800 Spindle center to solid column surface mm 710 Spindle Spindle taper HSK A63 Spindle speed rpm 18000(with water cooling machine) Transmission type Electric,German INNA or Haozhi Spindle motor kw 26 Spindle motor Torque N.m During 6000 rpm, continuous rated torque...
פּראָדוקט דעטאַל
Product Configuration
פּראָדוקט טאַגס
נומער | אַפּאַראַט | דזשן-לג26 | |
טיש | טיש גרייס | מם | 1000 * 600 |
ארבעטן געגנט | מם | 900 * 700 | |
ה-סלאָץ (pitch*Width*No.) | מם | 100 * 18 * 5 | |
מאַקס.לאָאַדינג | קג | 800 | |
אַרומפאָרן | רענטגענ / י / זי אַקס אַרומפאָרן | מם | 900/700/600 |
שפּינדל נאָז צו טיש | מם | 200-800 | |
שפּינדל צענטער צו האַרט זייַל ייבערפלאַך | מם | 710 | |
שפּינדל | שפּינדל טאַפּער | הסק אַ63 | |
שפּינדל גיכקייַט | רפּם | 18000(with water cooling machine) | |
טראַנסמיסיע טיפּ | עלעקטריק, דייַטש יננאַ אָדער האַאָזשי | ||
שפּינדל מאָטאָר | קוו | 26 | |
שפּינדל מאָטאָר | טאָרק | נם | During 6000 rpm, continuous rated torque reach 29N.m,1/2H torque reach 70N.m |
קאָרמען רייץ | Cutting feedrate(X/Y/Z axis) | מם / מין | 1~10000 |
שטראָמשוועל אויף רענטגענ / י / זי אַקס | מם / מין | 36000/36000/36000 | |
אַקיעראַסי | פּאַזישאַנינג | מם | .008 |
רעפּעאַטאַביליטי | מם | 0.005 | |
Automatic tool change system(Optional) | געצייַג סטאָרידזש קאַפּאַציטעט | ה | 24 |
געצייַג טוישן | דיסק אָרעם | ||
מאַקס.טאָאָל דיאַמעטער | מם | Φ85(φ150) | |
מאַקס.טאָאָל לענג | מם | 300 | |
מאַקס.טאָאָל וואָג | קג | 7 | |
טיפּ פון געצייַג | הסק אַ63 | ||
אַווג.טשאַנגינג צייַט | ס | 2.5 (טט) | |
אנדערע | לופט מקור required | kg/cm2 | 5-6 |
מאַקס.וואָרקינג קורס | מם / מין | 10000 | |
מאַכט מקור required | קוואַ | 30 | |
מאַשין וואָג | קג | 7500 | |
שטאָק פּלאַן (ל * וו * ה) | מם | 3841*2889*2886L*W*H (with water tank) |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז