വീൽ ഹബ് മെഷീനിംഗ് സെന്റർ ജെ.എൻ.-ല്ഗ്൨൬
ഹൃസ്വ വിവരണം:
Item Unit JN-LG26 Table Table size mm 1000*600 Working area mm 900*700 T-slots(pitch*Width*No.) mm 100*18*5 Max.loading kg 800 Travel X/Y/Z axis travel mm 900/700/600 Spindle nose to table mm 200-800 Spindle center to solid column surface mm 710 Spindle Spindle taper HSK A63 Spindle speed rpm 18000(with water cooling machine) Transmission type Electric,German INNA or Haozhi Spindle motor kw 26 Spindle motor Torque N.m During 6000 rpm, continuous rated torque...
ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശം
Product Configuration
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
ഇനം | ഘടകം | ജെ.എൻ.-ല്ഗ്൨൬ | |
മേശ | പട്ടിക വലുപ്പം | മില്ലീമീറ്റർ | 1000 * 600 |
ജോലി ഏരിയ | മില്ലീമീറ്റർ | 900 * 700 | |
ടി-സ്ലോട്ടുകൾ (pitch*Width*No.) | മില്ലീമീറ്റർ | 100 * 18 * 5 | |
മക്സ.ലൊഅദിന്ഗ് | കി. ഗ്രാം | 800 | |
യാത്ര | എക്സ് / y / ഇസഡ് അച്ചുതണ്ട് യാത്ര | മില്ലീമീറ്റർ | 900/700/600 |
ടേബിൾ കതിർ മൂക്ക് | മില്ലീമീറ്റർ | 200-800 | |
ഖര നിര ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കതിർ കേന്ദ്രം | മില്ലീമീറ്റർ | 710 | |
കതിർ | കതിർ തപെര് | എച്ചഎസ് അ൬൩ | |
കതിർ വേഗത | RPM | 18000(with water cooling machine) | |
ട്രാൻസ്മിഷൻ തരം | ഇലക്ട്രിക്, ജർമൻ Inna അല്ലെങ്കിൽ ഹൊജ്ഹി | ||
കതിർ മോട്ടോർ | KW | 26 | |
കതിർ മോട്ടോർ | ടോർക്ക് | nm | During 6000 rpm, continuous rated torque reach 29N.m,1/2H torque reach 70N.m |
ഫീഡ് നിരക്കുകൾ | Cutting feedrate(X/Y/Z axis) | മില്ലീമീറ്റർ / മിനിറ്റ് | 1~10000 |
എക്സ് / y / സഹീർ അക്ഷത്തിൽ ര്യാപിഡ്സ് | മില്ലീമീറ്റർ / മിനിറ്റ് | 36000/36000/36000 | |
കൃതത | പൊസിഷനിംഗ് | മില്ലീമീറ്റർ | 0.008 |
രെപെഅതബിലിത്യ് | മില്ലീമീറ്റർ | 0.005 | |
Automatic tool change system(Optional) | ടൂൾ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി | ടി | 24 |
ടൂൾ മാറ്റം | ഡിസ്ക് ഭുജം | ||
മക്സ.തൊഒല് വ്യാസം | മില്ലീമീറ്റർ | Φ85(φ150) | |
മക്സ.തൊഒല് നീളം | മില്ലീമീറ്റർ | 300 | |
മക്സ.തൊഒല് ഭാരം | കി. ഗ്രാം | 7 | |
ഉപകരണം തരം | എച്ചഎസ് അ൬൩ | ||
അവ്ഗ്.ഛന്ഗിന്ഗ് സമയം | ങ്ങള് | 2.5 (ടി.ടി.) | |
മറ്റുള്ളവ | എയർ ഉറവിടം ആവശ്യമാണ് | kg/cm2 | 5-6 |
മക്സ.വൊര്കിന്ഗ് നിരക്ക് | മില്ലീമീറ്റർ / മിനിറ്റ് | 10000 | |
പവർ ഉറവിടം ആവശ്യമാണ് | KVA | 30 | |
മെഷീൻ ഭാരം | കി. ഗ്രാം | 7500 | |
ഫ്ലോർ പ്ലാൻ (എൽ * പ * എച്ച്) | മില്ലീമീറ്റർ | 3841*2889*2886L*W*H (with water tank) |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതുക നമുക്കു അതു അയയ്ക്കുക