Moyeu de roue d'usinage Centre JN-LG26
Brève description:
Item Unit JN-LG26 Table Table size mm 1000*600 Working area mm 900*700 T-slots(pitch*Width*No.) mm 100*18*5 Max.loading kg 800 Travel X/Y/Z axis travel mm 900/700/600 Spindle nose to table mm 200-800 Spindle center to solid column surface mm 710 Spindle Spindle taper HSK A63 Spindle speed rpm 18000(with water cooling machine) Transmission type Electric,German INNA or Haozhi Spindle motor kw 26 Spindle motor Torque N.m During 6000 rpm, continuous rated torque...
Les détails du produit
Product Configuration
Mots clés du produit
Article | Unité | JN-LG26 | |
Table | taille de la table | mm | 1000 * 600 |
Zone de travail | mm | 900 * 700 | |
Des rainures en T (pitch*Width*No.) | mm | 100 * 18 * 5 | |
Max.loading | kg | 800 | |
Voyage | X / axe Y / Z Voyage | mm | 900/700/600 |
nez de la broche à la table | mm | 200-800 | |
centre de la broche jusqu'à la surface de la colonne solide | mm | 710 | |
Broche | cône de la broche | HSK A63 | |
Vitesse de broche | rpm | 18000(with water cooling machine) | |
Type de transmission | Électrique, allemand INNA ou Haozhi | ||
moteur de broche | kw | 26 | |
moteur de broche | torque | nm | During 6000 rpm, continuous rated torque reach 29N.m,1/2H torque reach 70N.m |
Les taux d'alimentation | Cutting feedrate(X/Y/Z axis) | mm / min | 1~10000 |
Rapids sur les axes X / Y / Z | mm / min | 36000/36000/36000 | |
Précision | placement | mm | 0,008 |
répétabilité | mm | 0,005 | |
Automatic tool change system(Optional) | capacité de stockage d'outils | T | 24 |
Changement d'outil | bras de disque | ||
diamètre Max.tool | mm | Φ85(φ150) | |
longueur Max.tool | mm | 300 | |
poids Max.tool | kg | 7 | |
Type d'outil | HSK A63 | ||
temps Avg.changing | s | 2,5 (TT) | |
Autres | Source d'air requise | kg/cm2 | 5-6 |
taux Max.working | mm / min | 10000 | |
Source d'alimentation requise | kva | 30 | |
Poids de la machine | kg | 7500 | |
Le plan d'étage (L * W * H) | mm | 3841*2889*2886L*W*H (with water tank) |
Écrivez votre message ici et nous l'envoyer